| Mục từ | Hán tự | Loại | Nghĩa |
| かもく | 科目 | n | môn học |
| きょうか | 教科 | n | chương trình học |
| とくいな | 得意な | a-na | giỏi |
| にがてな | 苦手な | a-na | dở |
| こくご | 国語 | n | quốc ngữ |
| さんすう | 算数 | n | tính toán |
| りか | 理科 | n | khoa học tự nhiên |
| しゃかい | 社会 | n | khoa học xã hội |
| たいいく | 体育 | n | môn thể dục |
| しりつこうこうににゅうがくする | 私立高校に入学する | v | nhập học trường tư lập |
| こうりつこうこうににゅうがくする | 公立高校に入学する | v | nhập học trường công lập |
| こくりつだいがくににゅうがくする | 国立大学に入学する | v | nhập học trường đại học quốc lập |
| ひるやすみ | 昼休み | n | nghỉ trưa |
| (お)べんとう | (お)弁当 | n | cơm hộp |
| きゅうしょく | 給食 | n | cơm suất ở trường hay cơ quan |
もっとおぼえましょう!
| Mục từ | Hán tự | Loại | Nghĩa |
| じかんわり | 時間割 | thời gian biểu (học) | |
| にゅうがくしき | 入学式 | lễ khai giảng | |
| そつぎょうしき | 卒業式 | lễ tốt nghiệp | |
| しゅっせきする | 出席する | tham dự | |
| けっせきする | 欠席する | vắng mặt | |
| バスでつうがくする | バスで通学する | đi học bằng xe bus | |
| つうきんする | 通勤する | đi làm | |
| 1/2/3がっき | 1/2/3学期 | học kì 1, 2, 3 | |
| こんがっき | 今学期 | học kì hiện giờ | |
| ぜんき | 前期 | kì trước | |
| こうき | 後期 | học kì sau | |
| おなじがくねん | 同じ学年 | cùng niên khóa | |
| じしゅうする | 自習する | tự học | |
| えんぴつをけずる | gọt bút chì | ||
| ものさし | 物差し | thước đo | |
| じょうぎではかる | 定規で測る | đo bằng thước | |
| ごうけいをだす | 合計を出す | đưa ra tổng số | |
| けいさん | 計算 | tính toán | |
| たしざん | 足し算 | phép cộng | |
| たす | 足す | cộng | |
| ひきざん | 引き算 | phép trừ | |
| ひく | 引く | trừ | |
| かけざん | かけ算 | phép nhân | |
| かける | nhân | ||
| わりざん | 割り算 | phép chia | |
| わる | 割る | chia |
I.正しいほうに○をつけなさい。
1.物差しで( __ )、30センチありました。
a.けずったら
b.はかったら
2.計算が遅いので、算数は( __ )教科です。
a.得意な
b.苦手な
3.大学生の息子は、バスで( __ )している。
a.通学
b.通勤
4.ふつうは( __ )高校のほうが、学費は安いです。
a.私立
b.公立
5.5X3は( __ )です。
a.かけ算
b.足し算
6.「明日は( __ )がないので、お弁当をてきてください。
a.給食
b.自習
II.( )にはどれが入りますか。一つなさい。
7.9÷3は( __ )と読みます。
1.9たす3
2.9ひく3
3.9かける3
4.9わる3
8.風邪で( __ )が多い。
1.出席者
2.欠席者
3.通学者
4.通勤者
